エアコン
機種\要目 | 称呼能力 | 電源 | 暖房 | 冷房 | ファン電動機出力 | 連絡電線 | 質量 | 冷媒配管接続径 (φCut) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
運転音 | |||||||||
相/V | dB | W | 本 | kg | 液管 | ガス管 | |||
C28JCV | 2.8kWクラス | 単/200 | 39 | 37 | 53 | 3 | 13 | ※6.4 | ※9.5 |
C32JCV | 3.2kWクラス | 単/200 | 39 | 38 | 53 | 3 | 13 | ※6.4 | ※9.5 |
C40JCV | 4.0kWクラス | 単/200 | 41 | 41 | 53 | 3 | 13 | ※6.4 | ※9.5 |
C50JCV | 5.0kWクラス | 単/200 | 45 | 45 | 53 | 3 | 13 | ※6.4 | ※9.5 |
C56JCV | 5.6kWクラス | 単/200 | 47 | 47 | 53 | 3 | 13 | ※6.4 | ※12.7 |
C22FMV | 2.2kWクラス | 単/200 | 36 | 35 | 37 | 3 | 10 | ※6.4 | ※9.5 |
C28FMV | 2.8kWクラス | 単/200 | 38 | 36 | 37 | 3 | 10 | ※6.4 | ※9.5 |
C32FMV | 3.2kWクラス | 単/200 | 41 | 38 | 37 | 3 | 10 | ※6.4 | ※9.5 |
C40FMV | 4.0kWクラス | 単/200 | 42 | 40 | 37 | 3 | 10 | ※6.4 | ※9.5 |
C28FLV | 2.8kWクラス | 単/200 | 42 | 40 | 55 | 3 | 11 | ※6.4 | ※9.5 |
C32FLV | 3.2kWクラス | 単/200 | 42 | 42 | 55 | 3 | 11 | ※6.4 | ※9.5 |
C40FLV | 4.0kWクラス | 単/200 | 44 | 44 | 55 | 3 | 11 | ※6.4 | ※9.5 |
C50FLV | 5.0kWクラス | 単/200 | 46 | 45 | 55 | 3 | 11 | ※6.4 | ※9.5 |
C22HTV | 2.2kWクラス | 単/200 | 38 | 40 | 48 | 3 | 9 | ※6.4 | ※9.5 |
C28HTV | 2.8kWクラス | 単/200 | 38 | 40 | 48 | 3 | 9 | ※6.4 | ※9.5 |
C32HTV | 3.2kWクラス | 単/200 | 42 | 43 | 48 | 3 | 9 | ※6.4 | ※9.5 |
C40HTV | 4.0kWクラス | 単/200 | 42 | 43 | 48 | 3 | 9 | ※6.4 | ※9.5 |
C50HTV | 5.0kWクラス | 単/200 | 44 | 46 | 48 | 3 | 9 | ※6.4 | ※9.5 |
C28HVV | 2.8kWクラス | 単/200 | 39 | 37 | 48 | 3 | 14 | ※6.4 | ※9.5 |
C32HVV | 3.2kWクラス | 単/200 | 39 | 38 | 48 | 3 | 14 | ※6.4 | ※9.5 |
C40HVV | 4.0kWクラス | 単/200 | 41 | 40 | 48 | 3 | 14 | ※6.4 | ※9.5 |
C50HVV | 5.0kWクラス | 単/200 | 43 | 43 | 48 | 3 | 14 | ※6.4 | ※9.5 |
C40FGV | 4.0kWクラス | 単/200 | 39 | 37 | 37×2 | 3 | 16 | ※6.4 | ※9.5 |
C50FGV | 5.0kWクラス | 単/200 | 41 | 39 | 37×2 | 3 | 16 | ※6.4 | ※9.5 |
※.冷媒配管には断熱が必要です。
室外ユニット
要目\機種 | 2MU68MV、2MU68MVE、2MU68MVE2 | 3MU68MV、3MU68MVE、3MU68MVE2 | ||
---|---|---|---|---|
電源 | 単相200V 50/60Hz (室外直結) | |||
電源容量 | A | 20 | 20 | |
暖房 | 総合能力 | kW | 8.6 | 8.6 |
消費電力 | kW | 2.14 | 1.95 | |
運転音 | dB | 49 | 49 | |
冷房 | 総合能力 | kW | 6.8 | 6.8 |
消費電力 | kW | 1.89 | 1.51 | |
運転音 | dB | 48 | 48 | |
床暖房 | 定格加熱能力 (1台接続) |
kW | 5.0 | 5.0 |
床暖房消費電力 | kW | 1.20 | 1.20 | |
定格加熱能力 (2台接続) |
kW | 7.0 | 7.0 | |
床暖房消費電力 | kW | 1.75 | 1.75 | |
最大加熱能力 | kW | 8.6 | 8.6 | |
始動電流 | kW | 10.8 | 9.8 | |
圧縮機出力 | W | 1380 | 1380 | |
ファン 電動機 出力 | W | 53 | 53 | |
連絡電線 | 各室に 3本 | |||
質量 | kg | 55 | 56 | |
外形寸法 (高さ×幅×奥行) |
mm | 735× 826(+73)× 300(+50) | ||
冷媒 | R410A | |||
冷媒配管 接続径 | 液管 | φ6.4 ×2 | φ6.4 ×3 | |
ガス管 | φ9.5 ×2 | φ9.5 ×3 | ||
運転範囲※1 | 暖房 | -20℃〜24℃ | -20℃〜24℃ | |
冷房 | 21℃〜43℃ | 21℃〜43℃ | ||
床暖房 | -20℃〜24℃ | -20℃〜24℃ |
※1. 外気温がマイナス10℃を下回る地域では床暖房及びエアコンの適用畳数が狭くなります。
●冷房・暖房運転特性は日本産業規格(JIS C9612)に基づいた数値です。
●加熱能力には、室内機自然放熱量を含みます。
●消耗部品の交換の目安 : 循環ポンプ及び熱動弁は5〜8年
●外形寸法、質量は室外機と床暖房ユニットを組合わせた状態の値です。
不凍液使用時について
- 年最低気温が-10℃を下回る地域や、昼間も0℃以下の気温が数日続く地域、凍結が頻繁に起こるような地域では、指定の不凍液を使用してください。
- 不凍液をお使いの場合は水道水をご使用される場合より、加熱能力が約10%程度低下します。
- 上記気象条件の地域でも、ホッとく〜る Big Li マルチは床暖房ユニットを屋内設置されれば、水道水でも問題ありません。屋外の室外ユニットから床暖房ユニット間は冷媒配管のため凍結の心配がありません。
- ホッとく〜るは不凍液の使用ができません。(年最低気温-10℃以上の地域でお使いください)
床暖房ユニット
機種\要目 | 電源 | 定格加熱能力 | 連絡電線 | 質量 | 外形寸法※1 (高さ×幅×奥行) |
冷媒 | 冷媒配管接続径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kW | kg | mm | 液管 | ガス管 | ||||
DMU50MV (開放型) |
単相200V 50/60Hz (室外ユニットより供給) |
5.0 | 3本 | 13.0 | 480(+42)×372×200 | R410A | φ6.4 | φ9.5 |
DMU501MV (密閉型) |
5.0 | 12.5 | φ6.4 | φ9.5 |
※1.外形寸法の括弧内の+42mmは上部突起寸法、下部に30mmの冷媒配管が突出しています。