| 製造年度 | シリーズ名 | エコポイント | 冷房のめやす | セット品番 | 室内機 | 室外機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | RXシリーズ | 6000 ポイント |
6畳程度 | S22LTRXS-W | F22LTRXS-W | R22LRXS |
| S22LTRXS-C | F22LTRXS-C | R22LRXS | ||||
| 7000 ポイント |
8畳程度 | S25LTRXS-W | F25LTRXS-W | R25LRXS | ||
| S25LTRXS-C | F25LTRXS-C | R25LRXS | ||||
| 10畳程度 | S28LTRXS-W | F28LTRXS-W | R28LRXS | |||
| S28LTRXS-C | F28LTRXS-C | R28LRXS | ||||
| 9000 ポイント |
12畳程度 | S36LTRXS-W | F36LTRXS-W | R36LRXS | ||
| S36LTRXS-C | F36LTRXS-C | R36LRXS | ||||
| 14畳程度 | S40LTRXS-W | F40LTRXS-W | R40LRXS | |||
| S40LTRXS-C | F40LTRXS-C | R40LRXS | ||||
| S40LTRXP-W | F40LTRXP-W | R40LRXP | ||||
| S40LTRXP-C | F40LTRXP-C | R40LRXP | ||||
| S40LTRXV-W | F40LTRXV-W | R40LRXV | ||||
| S40LTRXV-C | F40LTRXV-C | R40LRXV | ||||
| 16畳程度 | S50LTRXP-W | F50LTRXP-W | R50LRXP | |||
| S50LTRXP-C | F50LTRXP-C | R50LRXP | ||||
| S50LTRXV-W | F50LTRXV-W | R50LRXV | ||||
| S50LTRXV-C | F50LTRXV-C | R50LRXV | ||||
| 18畳程度 | S56LTRXP-W | F56LTRXP-W | R56LRXP | |||
| S56LTRXP-C | F56LTRXP-C | R56LRXP | ||||
| S56LTRXV-W | F56LTRXV-W | R56LRXV | ||||
| S56LTRXV-C | F56LTRXV-C | R56LRXV | ||||
| 20畳程度 | S63LTRXP-W | F63LTRXP-W | R63LRXP | |||
| S63LTRXP-C | F63LTRXP-C | R63LRXP | ||||
| S63LTRXV-W | F63LTRXV-W | R63LRXV | ||||
| S63LTRXV-C | F63LTRXV-C | R63LRXV | ||||
| 23畳程度 | S71LTRXP-W | F71LTRXP-W | R71LRXP | |||
| S71LTRXP-C | F71LTRXP-C | R71LRXP | ||||
| S71LTRXV-W | F71LTRXV-W | R71LRXV | ||||
| S71LTRXV-C | F71LTRXV-C | R71LRXV | ||||
| GRシリーズ | 7000 ポイント |
10畳程度 | S28LTGRS-W | F28LTGRS-W | R28LGRS | |
| 9000 ポイント |
14畳程度 | S40LTGRP-W | F40LTGRP-W | R40LGRP | ||
| DXシリーズ | 7000 ポイント |
10畳程度 | S28LTDXP-W | F28LTDXP-W | R28LDXP | |
| S28LTDXP-C | F28LTDXP-C | R28LDXP | ||||
| S28LTDXV-W | F28LTDXV-W | R28LDXV | ||||
| S28LTDXV-C | F28LTDXV-C | R28LDXV | ||||
| 9000 ポイント |
14畳程度 | S40LTDXP-W | F40LTDXP-W | R40LDXP | ||
| S40LTDXP-C | F40LTDXP-C | R40LDXP | ||||
| S40LTDXV-W | F40LTDXV-W | R40LDXV | ||||
| S40LTDXV-C | F40LTDXV-C | R40LDXV | ||||
| 18畳程度 | S56LTDXP-W | F56LTDXP-W | R56LDXP | |||
| S56LTDXP-C | F56LTDXP-C | R56LDXP | ||||
| S56LTDXV-W | F56LTDXV-W | R56LDXV | ||||
| S56LTDXV-C | F56LTDXV-C | R56LDXV | ||||
| HXシリーズ | 6000 ポイント |
6畳程度 | S22LTHXS-W | F22LTHXS-W | R22LHXS | |
| S22LTHXS-C | F22LTHXS-C | R22LHXS | ||||
| 7000 ポイント |
8畳程度 | S25LTHXS-W | F25LTHXS-W | R25LHXS | ||
| S25LTHXS-C | F25LTHXS-C | R25LHXS | ||||
| 10畳程度 | S28LTHXS-W | F28LTHXS-W | R28LHXS | |||
| S28LTHXS-C | F28LTHXS-C | R28LHXS | ||||
| 9000 ポイント |
12畳程度 | S36LTHXS-W | F36LTHXS-W | R36LHXS | ||
| S36LTHXS-C | F36LTHXS-C | R36LHXS | ||||
| 14畳程度 | S40LTHXP-W | F40LTHXP-W | R40LHXP | |||
| S40LTHXP-C | F40LTHXP-C | R40LHXP | ||||
| S40LTHXV-W | F40LTHXV-W | R40LHXV | ||||
| S40LTHXV-C | F40LTHXV-C | R40LHXV | ||||
| 16畳程度 | S50LTHXP-W | F50LTHXP-W | R50LHXP | |||
| S50LTHXP-C | F50LTHXP-C | R50LHXP | ||||
| S50LTHXV-W | F50LTHXV-W | R50LHXV | ||||
| S50LTHXV-C | F50LTHXV-C | R50LHXV | ||||
| 18畳程度 | S56LTHXP-W | F56LTHXP-W | R56LHXP | |||
| S56LTHXP-C | F56LTHXP-C | R56LHXP | ||||
| S56LTHXV-W | F56LTHXV-W | R56LHXV | ||||
| S56LTHXV-C | F56LTHXV-C | R56LHXV | ||||
| 20畳程度 | S63LTHXP-W | F63LTHXP-W | R63LHXP | |||
| S63LTHXP-C | F63LTHXP-C | R63LHXP | ||||
| S63LTHXV-W | F63LTHXV-W | R63LHXV | ||||
| S63LTHXV-C | F63LTHXV-C | R63LHXV | ||||
| 23畳程度 | S71LTHXP-W | F71LTHXP-W | R71LHXP | |||
| S71LTHXP-C | F71LTHXP-C | R71LHXP | ||||
| S71LTHXV-W | F71LTHXV-W | R71LHXV | ||||
| S71LTHXV-C | F71LTHXV-C | R71LHXV | ||||
| CXシリーズ | 6000 ポイント |
6畳程度 | S22LTCXS-W | F22LTCXS-W | R22LCXS | |
| S22LTCXS-C | F22LTCXS-C | R22LCXS | ||||
| 7000 ポイント |
8畳程度 | S25LTCXS-W | F25LTCXS-W | R25LCXS | ||
| S25LTCXS-C | F25LTCXS-C | R25LCXS | ||||
| 10畳程度 | S28LTCXS-W | F28LTCXS-W | R28LCXS | |||
| S28LTCXS-C | F28LTCXS-C | R28LCXS | ||||
| 9000 ポイント |
12畳程度 | S36LTCXS-W | F36LTCXS-W | R36LCXS | ||
| S36LTCXS-C | F36LTCXS-C | R36LCXS | ||||
| 14畳程度 | S40LTCXP-W | F40LTCXP-W | R40LCXP | |||
| S40LTCXP-C | F40LTCXP-C | R40LCXP | ||||
| S40LTCXV-W | F40LTCXV-W | R40LCXV | ||||
| S40LTCXV-C | F40LTCXV-C | R40LCXV | ||||
| 16畳程度 | S50LTCXP-W | F50LTCXP-W | R50LCXP | |||
| S50LTCXP-C | F50LTCXP-C | R50LCXP | ||||
| S50LTCXV-W | F50LTCXV-W | R50LCXV | ||||
| S50LTCXV-C | F50LTCXV-C | R50LCXV | ||||
| 18畳程度 | S56LTCXP-W | F56LTCXP-W | R56LCXP | |||
| S56LTCXP-C | F56LTCXP-C | R56LCXP | ||||
| S56LTCXV-W | F56LTCXV-W | R56LCXV | ||||
| S56LTCXV-C | F56LTCXV-C | R56LCXV | ||||
| Pシリーズ | 6000 ポイント |
6畳程度 | S22LTPS-W | F22LTPS-W | R22LPS | |
| S22LTPS-C | F22LTPS-C | R22LPS | ||||
| 7000 ポイント |
8畳程度 | S25LTPS-W | F25LTPS-W | R25LPS | ||
| S25LTPS-C | F25LTPS-C | R25LPS | ||||
| 10畳程度 | S28LTPS-W | F28LTPS-W | R28LPS | |||
| S28LTPS-C | F28LTPS-C | R28LPS | ||||
| 9000 ポイント |
12畳程度 | S36LTPS-W | F36LTPS-W | R36LPS | ||
| S36LTPS-C | F36LTPS-C | R36LPS | ||||
| 14畳程度 | S40LTPP-W | F40LTPP-W | R40LPP | |||
| S40LTPP-C | F40LTPP-C | R40LPP | ||||
| S40LTPV-W | F40LTPV-W | R40LPV | ||||
| S40LTPV-C | F40LTPV-C | R40LPV | ||||
| 16畳程度 | S50LTPP-W | F50LTPP-W | R50LPP | |||
| S50LTPP-C | F50LTPP-C | R50LPP | ||||
| S50LTPV-W | F50LTPV-W | R50LPV | ||||
| S50LTPV-C | F50LTPV-C | R50LPV | ||||
| 18畳程度 | S56LTPP-W | F56LTPP-W | R56LPP | |||
| S56LTPP-C | F56LTPP-C | R56LPP | ||||
| S56LTPV-W | F56LTPV-W | R56LPV | ||||
| S56LTPV-C | F56LTPV-C | R56LPV | ||||
| Eシリーズ | 6000 ポイント |
6畳程度 | S22LTES-W | F22LTES-W | R22LES | |
| S22LTES-C | F22LTES-C | R22LES | ||||
| 7000 ポイント |
8畳程度 | S25LTES-W | F25LTES-W | R25LES | ||
| S25LTES-C | F25LTES-C | R25LES | ||||
| 10畳程度 | S28LTES-W | F28LTES-W | R28LES | |||
| S28LTES-C | F28LTES-C | R28LES | ||||
| S28LTEV-W | F28LTEV-W | R28LEV | ||||
| S28LTEV-C | F28LTEV-C | R28LEV | ||||
| 9000 ポイント |
12畳程度 | S36LTES-W | F36LTES-W | R36LES | ||
| S36LTES-C | F36LTES-C | R36LES | ||||
| S36LTEV-W | F36LTEV-W | R36LEV | ||||
| S36LTEV-C | F36LTEV-C | R36LEV | ||||
| 14畳程度 | S40LTEP-W | F40LTEP-W | R40LEP | |||
| S40LTEP-C | F40LTEP-C | R40LEP | ||||
| S40LTEV-W | F40LTEV-W | R40LEV | ||||
| S40LTEV-C | F40LTEV-W | R40LEV | ||||
| 16畳程度 | S50LTEP-W | F50LTEP-W | R50LEP | |||
| S50LTEP-C | F50LTEP-C | R50LEP | ||||
| S50LTEV-W | F50LTEV-W | R50LEV | ||||
| S50LTEV-C | F50LTEV-W | R50LEV | ||||
| 18畳程度 | S56LTEP-W | F56LTEP-W | R56LEP | |||
| S56LTEP-C | F56LTEP-C | R56LEP | ||||
| S56LTEV-W | F56LTEV-W | R56LEV | ||||
| S56LTEV-C | F56LTEV-W | R56LEV |
| 製造年度 | シリーズ名 | エコポイント | 冷房のめやす | セット品番 | 室内機 | 室外機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | RXシリーズ | 6000 ポイント |
6畳程度 | S22KTRXS-C | F22KTRXS-C | R22KRXS |
| S22KTRXS-W | F22KTRXS-W | R22KRXS | ||||
| 7000 ポイント |
8畳程度 | S25KTRXS-C | F25KTRXS-C | R25KRXS | ||
| S25KTRXS-W | F25KTRXS-W | R25KRXS | ||||
| 10畳程度 | S28KTRXS-C | F28KTRXS-C | R28KRXS | |||
| S28KTRXS-W | F28KTRXS-W | R28KRXS | ||||
| 9000 ポイント |
12畳程度 | S36KTRXS-C | F36KTRXS-C | R36KRXS | ||
| S36KTRXS-W | F36KTRXS-W | R36KRXS | ||||
| 14畳程度 | S40KTRXP-C | F40KTRXP-C | R40KRXP | |||
| S40KTRXP-W | F40KTRXP-W | R40KRXP | ||||
| S40KTRXV-C | F40KTRXV-C | R40KRXV | ||||
| S40KTRXV-W | F40KTRXV-W | R40KRXV | ||||
| S40KTRXS-C | F40KTRXS-C | R40KRXS | ||||
| S40KTRXS-W | F40KTRXS-W | R40KRXS | ||||
| 16畳程度 | S50KTRXP-C | F50KTRXP-C | R50KRXP | |||
| S50KTRXP-W | F50KTRXP-W | R50KRXP | ||||
| S50KTRXV-C | F50KTRXV-C | R50KRXV | ||||
| S50KTRXV-W | F50KTRXV-W | R50KRXV | ||||
| 20畳程度 | S63KTRXP-C | F63KTRXP-C | R63KRXP | |||
| S63KTRXP-W | F63KTRXP-W | R63KRXP | ||||
| S63KTRXV-C | F63KTRXV-C | R63KRXV | ||||
| S63KTRXV-W | F63KTRXV-W | R63KRXV | ||||
| 23畳程度 | S71KTRXP-C | F71KTRXP-C | R71KRXP | |||
| S71KTRXP-W | F71KTRXP-W | R71KRXP | ||||
| S71KTRXV-C | F71KTRXV-C | R71KRXV | ||||
| S71KTRXV-W | F71KTRXV-W | R71KRXV | ||||
| SXシリーズ | 6000 ポイント |
6畳程度 | S22KTSXS-C | F22KTSXS-C | R22KSXS | |
| S22KTSXS-W | F22KTSXS-W | R22KSXS | ||||
| 7000 ポイント |
8畳程度 | S25KTSXS-C | F25KTSXS-C | R25KSXS | ||
| S25KTSXS-W | F25KTSXS-W | R25KSXS | ||||
| 10畳程度 | S28KTSXS-C | F28KTSXS-C | R28KSXS | |||
| S28KTSXS-W | F28KTSXS-W | R28KSXS | ||||
| 9000 ポイント |
12畳程度 | S36KTSXS-C | F36KTSXS-C | R36KSXS | ||
| S36KTSXS-W | F36KTSXS-W | R36KSXS | ||||
| 14畳程度 | S40KTSXP-C | F40KTSXP-C | R40KSXP | |||
| S40KTSXP-W | F40KTSXP-W | R40KSXP | ||||
| S40KTSXV-C | F40KTSXV-C | R40KSXV | ||||
| S40KTSXV-W | F40KTSXV-W | R40KSXV | ||||
| 16畳程度 | S50KTSXP-C | F50KTSXP-C | R50KSXP | |||
| S50KTSXP-W | F50KTSXP-W | R50KSXP | ||||
| S50KTSXV-C | F50KTSXV-C | R50KSXV | ||||
| S50KTSXV-W | F50KTSXV-W | R50KSXV | ||||
| 20畳程度 | S63KTSXP-C | F63KTSXP-C | R63KSXP | |||
| S63KTSXP-W | F63KTSXP-W | R63KSXP | ||||
| S63KTSXV-C | F63KTSXV-C | R63KSXV | ||||
| S63KTSXV-W | F63KTSXV-W | R63KSXV | ||||
| 23畳程度 | S71KTSXP-C | F71KTSXP-C | R71KSXP | |||
| S71KTSXP-W | F71KTSXP-W | R71KSXP | ||||
| S71KTSXV-C | F71KTSXV-C | R71KSXV | ||||
| S71KTSXV-W | F71KTSXV-W | R71KSXV | ||||
| CXシリーズ | 6000 ポイント |
6畳程度 | S22KTCXS-C | F22KTCXS-C | R22KCXS | |
| S22KTCXS-W | F22KTCXS-W | R22KCXS | ||||
| 7000 ポイント |
8畳程度 | S25KTCXS-C | F25KTCXS-C | R25KCXS | ||
| S25KTCXS-W | F25KTCXS-W | R25KCXS | ||||
| 10畳程度 | S28KTCXS-C | F28KTCXS-C | R28KCXS | |||
| S28KTCXS-W | F28KTCXS-W | R28KCXS | ||||
| 9000 ポイント |
12畳程度 | S36KTCXS-C | F36KTCXS-C | R36KCXS | ||
| S36KTCXS-W | F36KTCXS-W | R36KCXS | ||||
| 14畳程度 | S40KTCXP-C | F40KTCXP-C | R40KCXP | |||
| S40KTCXP-W | F40KTCXP-W | R40KCXP | ||||
| S40KTCXV-C | F40KTCXV-C | R40KCXV | ||||
| S40KTCXV-W | F40KTCXV-W | R40KCXV | ||||
| 16畳程度 | S50KTCXP-C | F50KTCXP-C | R50KCXP | |||
| S50KTCXP-W | F50KTCXP-W | R50KCXP | ||||
| S50KTCXV-C | F50KTCXV-C | R50KCXV | ||||
| S50KTCXV-W | F50KTCXV-W | R50KCXV |
| 製造年度 | シリーズ名 | エコポイント | 冷房のめやす | セット品番 | 室内機 | 室外機 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | RXシリーズ | 7000 ポイント |
10畳程度 | S28JTRXS-C | F28JTRXS-C | R28JRXS |
| S28JTRXS-W | F28JTRXS-W | R28JRXS | ||||
| 9000 ポイント |
12畳程度 | S36JTRXS-C | F36JTRXS-C | R36JRXS | ||
| S36JTRXS-W | F36JTRXS-W | R36JRXS | ||||
| 14畳程度 | S40JTRXP-C | F40JTRXP-C | R40JRXP | |||
| S40JTRXP-W | F40JTRXP-W | R40JRXP | ||||
| S40JTRXS-W | F40JTRXS-W | R40JRXS | ||||
| S40JTRXV-C | F40JTRXV-C | R40JRXV | ||||
| S40JTRXV-W | F40JTRXV-W | R40JRXV | ||||
| 2007年度 | RXシリーズ | 7000 ポイント |
10畳程度 | S28HTRXS-C | F28HTRXS-C | R28HRXS |
| S28HTRXS-W | F28HTRXS-W | R28HRXS | ||||
| 9000 ポイント |
12畳程度 | S36HTRXS-C | F36HTRXS-C | R36HRXS | ||
| S36HTRXS-W | F36HTRXS-W | R36HRXS | ||||
| 14畳程度 | S40HTRXP-C | F40HTRXP-C | R40HRXP | |||
| S40HTRXP-W | F40HTRXP-W | R40HRXP | ||||
| S40HTRXV-C | F40HTRXV-C | R40HRXV | ||||
| S40HTRXV-W | F40HTRXV-W | R40HRXV | ||||
| 2009年度 | 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ CRシリーズ |
7000 ポイント |
10畳程度 | S28JCRV | F28JCRV | R28JCRV |
| 9000 ポイント |
12畳程度 | S36JCRV | F36JCRV | R36JCRV | ||
| 14畳程度 | S40JCRV | F40JCRV | R40JCRV | |||
| 16畳程度 | S50JCRV | F50JCRV | R50JCRV | |||
| 18畳程度 | S56JCRV | F56JCRV | R56JCRV | |||
| 天井埋込カセット形 シングルフロータイプ Cシリーズ |
9000 ポイント |
14畳程度 | S40JCV | F40JCV | R40JCV | |
| 16畳程度 | S50JCV | F50JCV | R50JCV | |||
| 18畳程度 | S56JCV | F56JCV | R56JCV |
「AN」で始まる商品名の情報はこちらをご覧ください。