ウイルスをよりスピーディーに・・・
ここからダイキンご家庭用製品のメニュー一覧です
ここからダイキン空気清浄機のメニュー一覧です
ここから本文です
| ラインアップ | MCZ65K-W(ホワイト) | ||||||||||||
| 希望小売価格 | オープン価格* | ||||||||||||
| お部屋をキレイにする目安 | 8畳-11分※1 | ||||||||||||
| 適用 床面積の 目安 |
空気清浄 | 加湿 | 除湿 | ||||||||||
| 空気清浄単独 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | - | ||||||||||
| 加湿+空気清浄※3 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
プレハブ18畳(28m²)・木造11畳(18m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | ||||||||||
| 除湿+空気清浄※4 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | 鉄筋16畳(26m²)・プレハブ12畳(20m²)・木造8畳(13m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
||||||||||
| 電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) | ||||||||||||
| ラインアップ | ACZ65K-W(ホワイト) | ||||||||||||
| 希望小売価格 | オープン価格* | ||||||||||||
| お部屋をキレイにする目安 | 8畳-11分※1 | ||||||||||||
| 適用 床面積の 目安 |
空気清浄 | 加湿 | 除湿 | ||||||||||
| 空気清浄単独 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | - | ||||||||||
| 加湿+空気清浄※3 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
プレハブ18畳(28m²)・木造11畳(18m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | ||||||||||
| 除湿+空気清浄※4 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | 鉄筋16畳(26m²)・プレハブ12畳(20m²)・木造8畳(13m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
||||||||||
| 電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) | ||||||||||||
| ラインアップ | MCZ65K-W(ホワイト) | ||||||||||||
| 希望小売価格 | オープン価格* | ||||||||||||
| お部屋をキレイにする目安 | 8畳-11分※1 | ||||||||||||
| 適用 床面積の 目安 |
空気清浄 | 加湿 | 除湿 | ||||||||||
| 空気清浄単独 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | - | ||||||||||
| 加湿+空気清浄※3 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
プレハブ18畳(28m²)・木造11畳(18m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | ||||||||||
| 除湿+空気清浄※4 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | 鉄筋16畳(26m²)・プレハブ12畳(20m²)・木造8畳(13m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
||||||||||
| 電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) | ||||||||||||
| 本体寸法(mm) | H638×W395×D290 (H638×W402×D305 突起含む) | ||||||||||||
| 本体質量(kg) | 15(水無し) | ||||||||||||
| 最大風量(m³/分) | 6.5 | ||||||||||||
| 集塵方式 | 電気集塵方式+プリーツフィルター | ||||||||||||
| 脱臭方式 | ストリーマ放電+脱臭触媒(再生方式) | ||||||||||||
| ホルム除去(相当換気量0.5回/h) | 25畳(50m³/h) | ||||||||||||
| モード | 空気清浄 | 加湿 | 除湿 | ||||||||||
| ターボ | 強 | 標準 | しずか | ターボ | 強 | 標準 | しずか | ターボ | 強 | 標準 | しずか | ||
| 風量(m³/分) | 6.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 6.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | |
| 消費電力(W)※5 | 75 | 25 | 15 | 8 | 77 (260) |
26 (210) |
17 | 12 | 580 | 530 | 340 | 200 | |
| 電気代(円) ※5 1時間当たり1kwh=22円(税込) | 1.65 | 0.55 | 0.33 | 0.18 | 1.69 (5.72) |
0.57 (4.62) |
0.37 | 0.26 | 12.76 | 11.66 | 7.48 | 4.4 | |
| 運転音(dB) | 51 | 41 | 34 | 17 | 51 | 41 | 34 | 27 | 51 | 41 | 35 | 30 | |
| 除湿方式※6 | 6.3(L/日)デシカント方式 | ||||||||||||
| 加湿方式※7 | 650(mL/時)ハイブリッドミキシング方式 | ||||||||||||
| タンク容量(L) | 約4.0※8 | ||||||||||||
| 交換用 | 交換用集塵プリーツフィルター | KAC006A4(5,775円) 5枚 (購入の目安 約10年) | |||||||||||
| 加湿フィルター | KNME998A4(2,310円) 1枚 (交換の目安 約2年) | ||||||||||||
| 別売品 | バイオ抗体フィルター | KAF979B4(2,100円) 1枚 (交換の目安 約1年) | |||||||||||
| ラインアップ | ACZ65K-W(ホワイト) | ||||||||||||
| 希望小売価格 | オープン価格* | ||||||||||||
| お部屋をキレイにする目安 | 8畳-11分※1 | ||||||||||||
| 適用 床面積の 目安 |
空気清浄 | 加湿 | 除湿 | ||||||||||
| 空気清浄単独 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | - | ||||||||||
| 加湿+空気清浄※3 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
プレハブ18畳(28m²)・木造11畳(18m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | ||||||||||
| 除湿+空気清浄※4 | 25畳(41m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
- | 鉄筋16畳(26m²)・プレハブ12畳(20m²)・木造8畳(13m²) 8畳を清浄する目安-11分※1 |
||||||||||
| 電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応) | ||||||||||||
| 本体寸法(mm) | H638×W395×D290 (H638×W402×D305 突起含む) | ||||||||||||
| 本体質量(kg) | 15(水無し) | ||||||||||||
| 最大風量(m³/分) | 6.5 | ||||||||||||
| 集塵方式 | 電気集塵方式+プリーツフィルター | ||||||||||||
| 脱臭方式 | ストリーマ放電+脱臭触媒(再生方式) | ||||||||||||
| ホルム除去(相当換気量0.5回/h) | 25畳(50m³/h) | ||||||||||||
| モード | 空気清浄 | 加湿 | 除湿 | ||||||||||
| ターボ | 強 | 標準 | しずか | ターボ | 強 | 標準 | しずか | ターボ | 強 | 標準 | しずか | ||
| 風量(m³/分) | 6.5 | 4.0 | 3.0 | 1.5 | 6.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | 6.5 | 4.0 | 3.0 | 2.5 | |
| 消費電力(W)※5 | 75 | 25 | 15 | 8 | 77 (260) |
26 (210) |
17 | 12 | 580 | 530 | 340 | 200 | |
| 電気代(円) ※5 1時間当たり1kwh=22円(税込) | 1.65 | 0.55 | 0.33 | 0.18 | 1.69 (5.72) |
0.57 (4.62) |
0.37 | 0.26 | 12.76 | 11.66 | 7.48 | 4.4 | |
| 運転音(dB) | 51 | 41 | 34 | 17 | 51 | 41 | 34 | 27 | 51 | 41 | 35 | 30 | |
| 除湿方式※6 | 6.3(L/日)デシカント方式 | ||||||||||||
| 加湿方式※7 | 650(mL/時)ハイブリッドミキシング方式 | ||||||||||||
| タンク容量(L) | 約4.0※8 | ||||||||||||
| 交換用 | 交換用集塵プリーツフィルター | KAC006A4(5,775円) 5枚 (購入の目安 約10年) | |||||||||||
| 加湿フィルター | KNME998A4(2,310円) 1枚 (交換の目安 約2年) | ||||||||||||
| 別売品 | バイオ抗体フィルター | KAF979B4(2,100円) 1枚 (交換の目安 約1年) | |||||||||||
| 捕集し 抑制・分解できるもの |
花粉系アレル物質花粉(スギ花粉、ハンノキ花粉、シラカンバ花粉、ヒノキ花粉、エンピツビャクシン花粉、ラクウショウ花粉、ヨモギ花粉、カモガヤ花粉、ブタクサ花粉、ハルガヤ花粉、オオアワガエリ花粉、オオバコ花粉、ブナ花粉) 室内空気汚染物質室内空気汚染物質(ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン) ディーゼル粉塵ディーゼル粉塵(DEP) |
街の排ガス街の排ガス(トリクロロエチレン、ベンゼン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、 クロロホルム、ジクロロエタン 車の排ガスNOx VOCなどiso-ブタノール、酢酸エチル、ヘキサン、ノナン、トリメチルベンゼン、エチルベンゼン、ナフタリン |
|
生物系アレル物質カビ ススカビ、コウジカビ、カワキコウジカビ、クロカビ、アカカビ、アオカビ ゴキブリ ワモンゴキブリ(フン)、チャバネゴキブリ(フン) ノミ(フン) ダニ ヤケヒョウヒダニ(フン・死骸)、コナヒョウヒダニ(フン・死骸) |
|
その他イヌ上皮(フケ) ネコ上皮(フケ) ハムスター上皮(フケ) ウイルス 小麦粉 |
|
| 捕集できるもの |
ホコリ ペットの毛 黄砂 |
| 脱臭できるもの |
体臭 アンモニア 生ゴミのニオイ 料理のニオイ タバコのニオイ ペットのニオイ カビのニオイ |
| 25畳 | 24畳 | 23畳 | 22畳 | 20畳 | 18畳 | 16畳 | 14畳 | 12畳 | 10畳 | 8畳 | 6畳 | 4.5畳 | |
| MCZ65K-W・ACZ65K-W 〜25畳 |
30分 | 29分 | 28分 | 27分 | 25分 | 23分 | 21分 | 19分 | 16分 | 14分 | 11分 | 9分 | 7分 |
(日本電機工業会規格JEMI1467に基づく試験方法により算出)
●清浄時間算出条件について
〈適用床面積とは〉
(社)日本電機工業会規格(JEM1467)にて規定されている項目で、自然換気回数1(1回/時間)の条件において、粉じん濃度1.25mg/m³の空気の汚れ※を30分でビル衛生管理法に定める0.15mg/m³まで清浄できる部屋の大きさを基準として定めている。
〈各畳数での清浄時間の算出〉
上記規定により、各畳数での粉じん濃度を1.25mg/m³から0.15mg/m³、すなわち初期濃度の12%の粉じんになるまでの時間を算出している。
病院・事務所など商業用途でご検討の方へ
ここから関連情報一覧です
空気の質にこだわる方の
体験談をご紹介
ここからダイキンの住宅設備製品に関する情報一覧です
ここからダイキンサイト内共通のメニュー一覧です
ページの終わりです