![]() 床置形 MCK75J-W
![]() |
|||||||||||
| 希望小売価格 | オープン価格* | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用床面積の目安 | 空気清浄 | 加湿機能 | |||||||||
| 空気清浄 単独 |
〜28畳(〜46㎡) 8畳を清浄する目安10分※2 |
--- | |||||||||
| 加湿+ 空気清浄 |
〜28畳(〜46㎡) 8畳を清浄する目安10分※2 |
〜プレハブ17畳(〜27㎡) 〜木造10畳(〜17㎡) |
|||||||||
| 電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応) | ||||||||||
| 色 | ホワイト | ||||||||||
| 本体寸法(mm) | H590×W395×D268(H592×W403×D281 突起含む) | ||||||||||
| 本体質量(kg) | 11(水無し) | ||||||||||
| 便利機能 | 切タイマー・チャイルドロック・表示調整 | ||||||||||
| モード | 空気清浄 | 加湿機能 | |||||||||
| しずか | 弱 | 標準 | 強 | ターボ | しずか | 弱 | 標準 | 強 | ターボ | ||
| 風量(㎥/分) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |
| 消費電力(W) | 8.0 | 11.0 | 18.0 | 35.0 | 81.0 | 12.0 | 13.0 | 20.0 | 37.0 | 83.0 | |
| 電気代(円)1時間当たり 1kwh=22円(税込) |
0.18 | 0.24 | 0.40 | 0.77 | 1.78 | 0.26 | 0.29 | 0.44 | 0.81 | 1.83 | |
| 運転音(dB) | 17.0 | 26.0 | 36.0 | 43.0 | 50.0 | 21.0 | 26.0 | 36.0 | 43.0 | 50.0 | |
| 加湿方式※1 | 600(mL/時)気化エレメント回転式 | ||||||||||
| タンク容量(L) | 約4.0 | ||||||||||
| 別売品 | 交換用プリーツフィルター | KAC979A4(5,775円) 7枚 | |||||||||
| バイオ抗体フィルター | KAF979A4(1,890円) 1枚 | ||||||||||
| 壁掛けキット | --- | ||||||||||
| 風向調整ルーバー | --- | ||||||||||
| 加湿フィルター | KNME998A4(2,310円) 1枚 | ||||||||||
(表示価格は税込価格です)
*の商品は希望小売価格を定めていません。
※1 JEM 1426(電気加湿器)による 室温20℃湿度30%で運転した時の加湿能力。
※2 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。
![]() 床置・卓上・壁掛兼用形 MC75J-W
![]() |
||||||
| 希望小売価格 | オープン価格* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用床面積の目安 | 〜28畳(〜46㎡) 8畳を清浄する目安10分※2 |
|||||
| 電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応) | |||||
| 色 | ホワイト | |||||
| 本体寸法(mm) | H576×W395×D230(H576×W403×D241 突起含む) | |||||
| 本体質量(kg) | 8.5 | |||||
| 便利機能 | 切タイマー・チャイルドロック・表示調整 | |||||
| モード | しずか | 弱 | 標準 | 強 | ターボ | |
| 風量(㎥/分) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 5.3 | 7.5 | |
| 消費電力(W) | 6.0 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 63.0 | |
| 電気代(円)1時間当たり 1kwh=22円(税込) |
0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.57 | 1.39 | |
| 運転音(dB) | 17.0 | 26.0 | 33.0 | 40.0 | 48.0 | |
| 加湿方式※1 | --- | |||||
| タンク容量(L) | --- | |||||
| 別売品 | 交換用プリーツフィルター | KAC979A4(5,775円) 7枚 | ||||
| バイオ抗体フィルター | KAF979A4(1,890円) 1枚 | |||||
| 壁掛けキット | KKK979A4(4,410円) | |||||
| 風向調整ルーバー | KDJ979A4(3,150円) | |||||
| 加湿フィルター | --- | |||||
(表示価格は税込価格です)
*の商品は希望小売価格を定めていません。
※1 JEM 1426(電気加湿器)による 室温20℃湿度30%で運転した時の加湿能力。
※2 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。
![]() 床置形 ACK75J-W (ご購入はVAS店から)
![]() |
|||||||||||
| 希望小売価格 | 78,750円 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用床面積の目安 | 空気清浄 | 加湿機能 | |||||||||
| 空気清浄 単独 |
〜28畳(〜46㎡) 8畳を清浄する目安10分※2 |
--- | |||||||||
| 加湿+ 空気清浄 |
〜28畳(〜46㎡) 8畳を清浄する目安10分※2 |
〜プレハブ17畳(〜27㎡) 〜木造10畳(〜17㎡) |
|||||||||
| 電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応) | ||||||||||
| 色 | ホワイト | ||||||||||
| 本体寸法(mm) | H590×W395×D268(H592×W403×D281 突起含む) | ||||||||||
| 本体質量(kg) | 11(水無し) | ||||||||||
| 便利機能 | 切タイマー・チャイルドロック・表示調整 | ||||||||||
| モード | 空気清浄 | 加湿機能 | |||||||||
| しずか | 弱 | 標準 | 強 | ターボ | しずか | 弱 | 標準 | 強 | ターボ | ||
| 風量(㎥/分) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | |
| 消費電力(W) | 8.0 | 11.0 | 18.0 | 35.0 | 81.0 | 12.0 | 13.0 | 20.0 | 37.0 | 83.0 | |
| 電気代(円)1時間当たり 1kwh=22円(税込) |
0.18 | 0.24 | 0.40 | 0.77 | 1.78 | 0.26 | 0.29 | 0.44 | 0.81 | 1.83 | |
| 運転音(dB) | 17.0 | 26.0 | 36.0 | 43.0 | 50.0 | 21.0 | 26.0 | 36.0 | 43.0 | 50.0 | |
| 加湿方式※1 | 600(mL/時)気化エレメント回転式 | ||||||||||
| タンク容量(L) | 約4.0 | ||||||||||
| 交換用 | 交換用プリーツフィルター | KAC979A4(5,775円) 7枚 | |||||||||
| 加湿フィルター | KNME998A4(2,310円) 1枚 | ||||||||||
| 別売品 | バイオ抗体フィルター | KAF979A4(1,890円) 1枚 | |||||||||
| 壁掛けキット | --- | ||||||||||
| 風向調整ルーバー | --- | ||||||||||
(表示価格は税込価格です)
※1 JEM 1426(電気加湿器)による 室温20℃湿度30%で運転した時の加湿能力。
※2 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。
![]() 床置・卓上・壁掛兼用形 ACM75J-W (ご購入はVAS店から)
![]() |
||||||
| 希望小売価格 | 59,850円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 適用床面積の目安 | 〜28畳(〜46㎡) 8畳を清浄する目安10分※2 |
|||||
| 電源 | 単相100V(50Hz・60Hz共通) キャブタイヤコード(床置対応) | |||||
| 色 | ホワイト | |||||
| 本体寸法(mm) | H576×W395×D230(H576×W403×D241 突起含む) | |||||
| 本体質量(kg) | 8.5 | |||||
| 便利機能 | 切タイマー・チャイルドロック・表示調整 | |||||
| モード | しずか | 弱 | 標準 | 強 | ターボ | |
| 風量(㎥/分) | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 5.3 | 7.5 | |
| 消費電力(W) | 6.0 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 63.0 | |
| 電気代(円)1時間当たり 1kwh=22円(税込) |
0.13 | 0.20 | 0.31 | 0.57 | 1.39 | |
| 運転音(dB) | 17.0 | 26.0 | 33.0 | 40.0 | 48.0 | |
| 加湿方式※1 | --- | |||||
| タンク容量(L) | --- | |||||
| 交換用 | 交換用プリーツフィルター | KAC979A4(5,775円) 7枚 | ||||
| 加湿フィルター | --- | |||||
| 別売品 | バイオ抗体フィルター | KAF979A4(1,890円) 1枚 | ||||
| 壁掛けキット | KKK979A4(4,410円) | |||||
| 風向調整ルーバー | KDJ979A4(3,150円) | |||||
(表示価格は税込価格です)
※1 JEM 1426(電気加湿器)による 室温20℃湿度30%で運転した時の加湿能力。
※2 日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出。
- クリーン加湿
- 加湿フィルターが水につからない構造。清潔な加湿が可能です。
- のど・はだモード
- のどやお肌にやさしい最適湿度に自動でコントロールします。
- 温湿度センサー
- 湿度を感知して、わかりやすくお知らせします。
- 前面スリムタンク
- 持ち運びやすい、うす型の水タンク。スムーズなメンテナンスも可能です。
- 光触媒チタンアパタイト
- 菌・ウイルスをチタンアパタイトがしっかりと吸着し、光触媒で分解除去します。
- 電撃ストリーマ(ストリーマ放電)
- 酸化力の強い高速電子でニオイ・アレル物質などをすばやく分解する機能です。
- ストリーマ脱臭触媒
- ニオイ・アジュバントなどを触媒上に吸着して、ストリーマの力で分解します。
- プラズマ集塵
- ホコリや花粉を+に、静電集塵フィルターを−に帯電させて集塵します。
- 7年プリーツフィルター※3
- 交換用フィルター7枚を本体に標準装備。7年間(1枚=1年)買い換え不要で経済的です。
- ホコリ・ニオイセンサー
- 空気の汚れ具合やニオイを感知して、3つの色でわかりやすくお知らせします。
- 省エネインバーター
- 効率良くモーターの回転数を制御して、電力消費を抑えた省エネ運転です。
- 省エネ自動運転
- センサーで監視しながら空気の汚れ具合に応じてムダのないように自動運転します。
- 花粉モード
- 風量を「標準」⇔「弱」で切換えてゆるやかな気流を起こし、花粉が床に落ちる前にキャッチします。
- ひかえめモード
- 空気の汚れ具合に応じて、「しずか」「弱」運転のみで自動制御。就寝中などにおすすめです。
- ターボ運転
- 帰宅時や来客時などお部屋をすばやくキレイにしたい時に便利なハイパワー運転です。
- バイオ抗体フィルター(別売)
- 捕集したウイルスを約1分で除去するバイオテクノロジーを利用したフィルターです。
- プレフィルター
- 大きなホコリをキャッチ。細菌やアレル物質をストリーマとカテキン含有のフィルターで除去します。
- 切タイマー
- 運転停止時間の設定ができます。
- 洗えるニオイとる〜ぷ
- 本体に戻せば再生使用できる脱臭カートリッジ。玄関やトイレなどで約2ヶ月間脱臭効果があります。
- チャイルドロック
- お子様が誤って操作するのを防止できます。
- 表示調整
- 本体表示部のランプの明るさを調整できます。
※3 タバコを1日10本喫煙した場合。(日本電機工業会規格JEM1467に基づく試験方法により算出)
なお、タバコの有害物質(一酸化炭素等)は除去できません。
| 単体 | ホワイト | KAC985A4W(1,890円) |
|---|---|---|
| グリーン | KAC985A4G(1,890円) | |
| パープル | KAC985A4P(1,890円) | |
| 2個セット | グリーン・パープル | KAC985A43(3,675円) |
| 3個セット | ホワイト・グリーン・パープル | KAC985A44(5,355円) |
(表示価格は税込価格です)

「洗えるニオイとる〜ぷ使用場所別に使い分けられるよう、3色をご用意しています。追加でお買い求めの際には、お好みの色をお選びください。(中身の効果はどれも同じです)
| 品名 | 脱臭剤 |
|---|---|
| 内容量 | 脱臭触媒フィルター1個 |
| 用途 | 玄関、靴箱、クローゼット、トイレ、自動車、冷蔵庫 |
| 成分 | 光触媒(チタンアパタイト)、活性炭 |
| 有効期間 | 約2ヶ月(目安) 約200回再生できます。 |
| 使用上の注意 |
|
[空気清浄機の集じん・脱臭能力について]
- たばこの有害物質(一酸化炭素など)は、除去できません。
- 常時発生し続けるにおい成分(建材臭・ペット臭等)はすべて除去できるわけではありません。
|
|||
|
|||||||||||||||||||||||||










